12. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w stolicy Niemiec – Berlinie w dniach 15 - 23 sierpnia 2009 roku.
Mistrzostwa rozegrano na stadionie olimpijskim w Berlinie. Obiekt został zmodernizowany, kosztem 242 mln euro na piłkarskie mistrzostwa świata w 2006 roku. Zawody w chodzie i maratonie miały start i metę przy Bramie Brandenburskiej w centrum miasta. W imprezie wystartowali lekkoatleci z 202 krajów świata. Oficjalną piosenką mistrzostw było nagranie Foot of the Mountain norweskiej grupy a-ha[1].
Organizatora mistrzostw IAAF wybrał 6 grudnia 2004. Wśród kandydatów, oprócz Berlina, znalazły się: Split, Walencja, Brisbane, Bruksela, Delhi, Casablanca oraz miasto, które jak później się okazało, zorganizuje zawody tej rangi w roku 2011 czyli koreański Taegu.
Spis treści |
| WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
| SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
| Miejsce | Kraj | Złoto |
Srebro |
Brąz |
Razem |
| 1. | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 13 | |
| 3. | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4. | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 5. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6. | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 7. | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 9. | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10. | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 11. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12. | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 13. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 22. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lp. | Reprezentacja | Miejsca | Liczba punktów | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||
| 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 231 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 154 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 136 | |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 120 | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 104 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 88 | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 81 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||
| 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 51 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | |||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 41 | |||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | |||||
| 18 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| 19 | 2 | 1 | 22 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 26 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 29 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 33 | 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 38 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 7 | |||||||||
| 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 45 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 1 | 6 | |||||||||
| 49 | 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 5 | |||||||||
| 1 | 5 | |||||||||
| 56 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 58 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1 | 3 | |||||||||
| 61 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | ||||||||
Na listach startowych opublikowanych na stronie IAAF przed mistrzostwami znajdowało się 2098 sportowców z 202 krajów[2]. W sumie z imprezie wystartowało 1984 zawodników (1086 mężczyzn i 898 kobiet)[3], którzy reprezentowali 201 z 213 krajów zrzeszonych w IAAF. Najwięcej lekkoatletów przystąpiło do biegu na 100 metrów panów (100 osób) oraz do biegu maratońskiego (101 uczestników)[4].
Podczas XII Mistrzostw świata ustanowiono 8 rekordów mistrzostw świata.
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | bieg na 100 m | 9,58 | ||
| Usain Bolt | bieg na 200 m | 19,19 | ||
| Kenenisa Bekele | bieg na 10000 m | 26:46,31 | ||
| Abel Kirui | maraton | 2:06:54 | ||
| Ezekiel Kemboi | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:00,43 | ||
| Steve Mullings Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
sztafeta 4 x 100 m | 37,31 | ||
| Betty Heidler | rzut młotem | 75,27 [5] | ||
| Anita Włodarczyk | rzut młotem | 77,96 |
W czasie trwania zawodów ustanowiono również 50 krajowych rekordów w kategorii seniorów.
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Usain Bolt | bieg na 100 m | 9,58 | rekord świata | |
| Tyson Gay | bieg na 100 m | 9,71 | ||
| Hussain Haleem | bieg na 100 m | 11,00 | ||
| Usain Bolt | bieg na 200 m | 19,19 | rekord świata | |
| Alonso Edwards | bieg na 200 m | 19,81 | ||
| Mohamed Ashour Khawajah | bieg na 400 m | 45,56 | ||
| Sangay Wangchuk | maraton | 2:47:55 | ||
| Bouabdellah Tahri | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:01,18 | rekord Europy | |
| Mario Bazán | bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:28,67 | ||
| Ryan Brathwaite | bieg na 110 m przez płotki | 13,14 | ||
| Maksim Lynsha | bieg na 110 m przez płotki | 13,46 | ||
| Javier Culson | bieg na 400 m przez płotki | 48,09 | ||
| Jehue Gordon | bieg na 400 m przez płotki | 48,26 | ||
| Andrés Silva | bieg na 400 m przez płotki | 49,34 | ||
| Greg Rutherford | skok w dal | 8,30 | ||
| Hugo Chila | trójskok | 16,70 | ||
| Piotr Małachowski | rzut dyskiem | 69,15 | ||
| Nicklas Wiberg | dziesięciobój | 8406 pkt | ||
| Larbi Bouraada | dziesięciobój | 8171 pkt | rekord Afryki | |
| Willem Coertzen | dziesięciobój | 8146 pkt | ||
| Luis Fernando López | chód na 20 km | 1:20:03 | ||
| Babubhai Panocha | chód na 20 km | 1:23:06 | ||
| Trond Nymark | chód na 50 km | 3:41:16 | ||
| Darrel Brown Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson |
sztafeta 4 x 100 m | 37,62 | ||
| Shelly-Ann Fraser | bieg na 100 m | 10,73 | ||
| Asenate Manoa | bieg na 100 m | 13,75 | ||
| Martina Pretelli | bieg na 100 m | 12,65 | ||
| Eleni Artymata | bieg na 200 m | 22,64 | ||
| Monique Williams | bieg na 200 m | 22,90 | ||
| Aliann Pompey | bieg na 400 m | 50,71 | ||
| Caster Semenya | bieg na 800 m | 1:55,45 | ||
| Epiphanie Nyirabarame | maraton | 2:33:59 | ||
| Marta Domínguez | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:07,32 | ||
| Jenny Barringer | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:12,50 | rekord Ameryki Północnej | |
| Habiba Ghribi | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:12,52 | ||
| Antje Möldner | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:18,54 | ||
| Oksana Juravel | bieg na 3000 m z przeszkodami | 9:36,63 | ||
| Derval O'Rourke | bieg na 100 m przez płotki | 12,67 | ||
| Eline Berings | bieg na 100 m przez płotki | 12,94 | ||
| Melaine Walker | bieg na 400 m przez płotki | 52,42 | rekord Ameryki Północnej | |
| Josanne Lucas | bieg na 400 m przez płotki | 53,20 | ||
| Déborah Rodríguez | bieg na 400 m przez płotki | 59,21 | ||
| Nicole Büchler | skok o tyczce | 4,50 [6] | ||
| Shara Proctor | skok w dal | 6,71 | ||
| Biljana Topić | trójskok | 14,52 | ||
| Suzanne Kragbé Kazai | rzut dyskiem | 53,84 | ||
| Anita Włodarczyk | rzut młotem | 77,96 | rekord świata | |
| Betty Heidler | rzut młotem | 77,12 | ||
| Linda Züblin | rzut oszczepem[7] | 53,01 | ||
| Reyare Thomas Kelly-Ann Baptiste Ayanna Hutchinson Semoy Hackett |
sztafeta 4 x 100 m | 43,22 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||
dowcipy | Dieta Cambridge | katalog stron internetowych | komputery | numerologia
źródło Wikipedia