Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas zawodów olimpijskich Pekin 2008. Do zdobycia były 302 komplety medali w tyluż dyscyplinach, o które walczyło 11 526 zawodników z 204 państw[1] w konkurencjach, które rozegrane zostały między 9 a 24 sierpnia 2008 roku.
W konkurencji 200 m kobiet rozdane zostały dwa srebrne medale.
W czterech dyscyplinach sportowych rozdano po dwa brązowe medale. Były to zapasy, boks, judo oraz taekwondo.
| Lp. | Państwo | złoto | srebro | brąz | razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | 21 | 28 | 100 | |
| 2. | 36 | 38 | 36 | 110 | |
| 3. | 23 | 21 | 28 | 72 | |
| 4. | 19 | 13 | 15 | 47 | |
| 5. | 16 | 10 | 15 | 41 | |
| 6. | 14 | 15 | 17 | 46 | |
| 7. | 13 | 10 | 8 | 31 | |
| 8. | 9 | 6 | 10 | 25 | |
| 9. | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 10. | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 11. | 7 | 5 | 15 | 27 | |
| 12. | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 13. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 14. | 5 | 10 | 3 | 18 | |
| 15. | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 16. | 4 | 5 | 10 | 19 | |
| 17. | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 18. | 4 | 1 | 2 | 7 |
|
| 19. | 3 | 9 | 6 | 18 | |
| 20. | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| 21. | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 21. | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 23. | 3 | 4 | 8 | 15 | |
| 24. | 3 | 3 | - | 6 | |
| 25. | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 26. | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 27. | 3 | - | 3 | 6 | |
| 28. | 2 | 11 | 11 | 24 | |
| 29. | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 30. | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31. | 2 | 2 | - | 4 | |
| 31. | 2 | 2 | - | 4 | |
| 33. | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 34. | 2 | - | 4 | 6 | |
| 34. | 2 | - | 4 | 6 | |
| 36. | 2 | - | 1 | 3 | |
| 37. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 38. | 1 | 3 | - | 4 | |
| 39. | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 40. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 41. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 42. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 42. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 46. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 46. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 46. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 46. | 1 | 1 | - | 2 | |
| 50. | 1 | - | 2 | 3 | |
| 51. | 1 | - | 1 | 2 | |
| 52. | 1 | - | - | 1 | |
| 52. | 1 | - | - | 1 | |
| 52. | 1 | - | - | 1 | |
| 52. | 1 | - | - | 1 | |
| 56. | - | 4 | 1 | 5 | |
| 57. | - | 2 | 3 | 5 | |
| 57. | - | 2 | 3 | 5 | |
| 59. | - | 2 | 2 | 4 | |
| 60. | - | 2 | - | 2 | |
| 61. | - | 1 | 3 | 4 | |
| 62. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 62. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 62. | - | 1 | 2 | 3 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 65. | - | 1 | 1 | 2 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 71. | - | 1 | - | 1 | |
| 79. | - | - | 6 | 6 | |
| 80. | - | - | 4 | 4 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 | |
| 81. | - | - | 1 | 1 |
Ateny 1896 • Paryż 1900 • St. Louis 1904 • Londyn 1908 • Sztokholm 1912 • Antwerpia 1920 • Paryż 1924 • Amsterdam 1928 • Los Angeles 1932 • Berlin 1936 • Londyn 1948 • Helsinki 1952 • Melbourne 1956 • Rzym 1960 • Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006
heroes do pobrania | wizytówki | desperate housewives | Drukarki Samsung | pozycjonowanie i optymalizacja
źródło Wikipedia